發布時間: 2017/1/25 瀏覽次數:
重慶化醫控股(集團)公司企業負責人 | ||||||||
2015年度薪酬信息披露公告 | ||||||||
根據有關規定,現將重慶化醫控股(集團)公司企業負責人2015年薪酬信息披露如下: | ||||||||
姓名 | 職務 | 任職時間 | 2015年度本企業支付的稅前薪酬情況(單位:萬元) | |||||
應付薪酬 | "五險一金、企業年金、公積金”單位繳存部分 | 其他貨幣收入 | 合計 | 是否在股東單位或其他關聯方領取薪酬 | 在關聯方領取的稅前薪酬總額(萬元人民幣) | |||
王平 | 董事長、黨委書記 | 2013.09至今 | 43.85 | 7.35 | 51.2 | 否 | - | |
曾中全 | 總經理、黨委副書記 | 2013.09至今 | 43.85 | 7.35 | 51.2 | 否 | - | |
杜朝剛 | 監事會主席 | 2015.07至今 | 17.47 | 3.06 | 20.53 | 否 | - | |
樊勇 | 黨委副書記 | 2003.09--2015.10 | 32.98 | 7.35 | 40.33 | 否 | - | |
李良斌 | 黨委副書記 | 2015.11至今 | 2.97 | 0.61 | 3.58 | 否 | - | |
周玲 | 副總經理 | 2003.09--2016.8 | 35.98 | 7.35 | 43.33 | 否 | - | |
龔偉 | 副總經理 | 2006.06至今 | 35.98 | 7.35 | 43.33 | 否 | - | |
牛躍強 | 財務總監 | 2014.03至今 | 35.98 | 7.35 | 43.33 | 否 | - | |
王小毛 | 副總經理 | 2010.02至今 | 35.98 | 7.35 | 43.33 | 否 | - | |
牟天明 | 副總經理 | 2010.02至今 | 35.98 | 7.35 | 43.33 | 否 | - | |
備注:以上披露信息為我公司企業負責人2015年度全部稅前薪酬,應付薪酬信息由市國資委核定,“五險一金”是按國家及重慶市相關規定由單位上繳的各種社會保險。 |